【平和公園前の好立地】緑豊かで、住環境良好、上板橋のベストポジション!
常盤台4丁目土地
価格 | 10,500万円 | 建築条件 | 無 |
---|---|---|---|
土地面積 | 190.88㎡ (57.74坪) | 坪単価 | 181.9万円 |
率 | 容積率 200%・建ぺい率 60% | 土地権利 | 所有権 |
地目・地勢 | 宅地・平坦 | 法令 | 国土法 -・その他法令 準防火 |
都市計画 | 市街 | 用途 | 一中 |
セットバック | - | 私道面積 | - |
借地料 | - | 接道状況 | 一方 南6m 接面3.5m |
取引態様 | 専任媒介 | 現況・引渡 | 駐車場・相談 |
学校区 | 中台小学校 上板橋第三中学校 | 物件番号 | 2101001000299 |
所在地 | 板橋区常盤台4丁目 | 情報登録日 | 2024/12/12(次回更新予定日:2024/12/26) |
交通 | 東武東上線 上板橋 / 徒歩 6 分 東武東上線 ときわ台 / 徒歩 15 分 東京都営三田線 志村三丁目 / 徒歩 24 分 |
||
設備 | 更地渡し / 建築条件なし | ||
備考 | ■駅前再開発・準急停車で将来性ある上板橋! ■区立平和公園・中央図書館・教育科学館至近♪子育て世帯にお勧めです。 〇住宅ローンはもちろんご資金計画もお気軽にご相談ください 〇間口3.5mあり通路部分にゆとりがあり、普通乗用車3台駐車可能です。 弊社は物件から徒歩250m、今すぐのご案内にも喜んでご対応します。 地域に密着した営業活動を行う不動産店として、今期創業50年を迎えます。 お客様に信頼いただけるサービスを徹底して、経験豊富な専門スタッフがお客様のご相談を承ります。 物件紹介、契約締結、引渡しまで、円滑な不動産取引をお約束しますのでお気軽にお問合せください。 |
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。