シャッター付ガレージ!角地につき開放感あり
板橋区若木2丁目戸建
価格 | 3,700万円 | 建物面積 | 160.86㎡ (48.66坪) |
---|---|---|---|
間取 | 6LDK LDK16 和4.5 和6 洋6 洋6 洋5.5 洋9 他2.5 | 土地面積 | 60.03㎡ (18.15坪) |
種別 | 中古戸建 | 構造・階建 | その他・地上3階 地下1階建て |
駐車場 | 有 | 築年月 | 1995年08月 |
率 | 容積率 200%・建ぺい率 60% | 地目・地勢 | 宅地・- |
セットバック | - | 私道面積 | - |
現況 | 居住中 | 用途 | 一中 |
取引態様 | 専任媒介 | 国土法 | - |
土地権利 | 所有権 | その他法令 | - |
接道状況 | - | 都市計画 | 市街 |
位置指定道路 | - | 施設費用 | - |
引渡時期 | 相談2022年10月 | 借地料 | - |
学校区 | 若木小学校 中台中学校 | 物件番号 | 2202001000001 |
所在地 | 板橋区若木2丁目 | 情報登録日 | 2022/08/05(次回更新予定日:2022/08/19) |
交通 | 東武東上線 上板橋 / 徒歩 12 分 |
||
設備 | 都市ガス / 収納 / クローゼット / 対面キッチン | ||
備考 | ◆建物の契約不適合責任免責。◆売主による建物状況調査の予定なし。本物件建物は地下1階地上2階建で確認申請されておりますが、現況及び登記簿情報とは異なります。建ぺい率及び容積率オーバーです。◆私道139.16㎡のうち16分の2の持分あり◆境界非明示 |
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。