-
扶桑ハイツ下赤塚
価格 | 2,380万円 | 管理費 | 10,200円 |
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 54.92㎡ (16.61坪) | ||
間取 | 3DK(洋6 洋4.5 和6 DK6.6) | 構造・総戸数 | SRC・16戸 |
種別 | 中古マンション | 築年月 | 1986年02月 |
階建 | 3階 / 地上4 階建て | バルコニー面積 | 2.93㎡ |
修繕積立金 | 16,480円 | 管理会社 | 株式会社大京アステージ |
用途 | 準工 | 管理組合 | - |
駐車場 | - | 管理形態 | 全面委託 |
取引態様 | 専任媒介 | 法令 | 国土法 -・その他法令 - |
土地権利 | 所有権 | 施設費用 | - |
借地年月 | - | 現況 | 居住中 |
引渡時期 | 相談 | 物件番号 | 2302001000620 |
学校区 | 北町西小学校 北町中学校 | 情報登録日 | 2022/08/05(次回更新予定日:2022/08/19) |
所在地 | 練馬区北町3丁目 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚 / 徒歩 5 分 東京メトロ副都心線 地下鉄赤塚 / 徒歩 5 分 |
||
設備 | - | ||
備考 | ◆2022年12月以降のお引き渡しとなります。引渡猶予をご相談させていただきます。 |
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。