☆オーナーチェンジ物件(賃貸中)!表面利回り7.48%・年額賃料合計936,000円☆
サツキコーポ
価格 | 1,250万円 | 管理費 | 15,000円 |
---|---|---|---|
専有面積 | 31.15㎡ (9.42坪) | ||
間取り | 2DK DK6 洋6 洋4.5 | 構造・総戸数 | RC・- |
種別 | その他 | 築年月 | 1979年08月 |
階建 | 6階 / 地上6 階建て | バルコニー面積 | - |
修繕積立金 | - | 管理会社 | - |
用途 | 近商 | 管理組合 | - |
駐車場 | 無 | 管理形態 | 自主管理 |
土地権利 | 所有権 | 法令 | 国土法 -・その他法令 防火 |
借地年月 | - | 施設費用 | - |
引渡時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 2599001000005 |
所在地 | 板橋区大谷口北町 | 情報登録日 | 2022/08/06(次回更新予定日:2022/08/20) |
交通 | 東武東上線 中板橋 / 徒歩 6 分 |
||
設備 | - | ||
備考 | ◆最上階角部屋&エレベーター付 ◆月額78,000円 ◆年額936,000円◆表面利回り約7.48% ◆家賃保証会社加入済※管理費内に修繕積立金が含まれております。 |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。