☆オーナーチェンジ物件(賃貸中)!表面利回り7.06%・年額賃料合計1,236,000円☆
前野台住宅5号棟
価格 | 1,700万円 | 管理費 | 9,200円 |
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 53.14㎡ (16.07坪) | ||
間取り | 2LDK LDK15 洋6 洋5 | 構造・総戸数 | RC・241戸 |
種別 | その他 | 築年月 | 1969年07月 |
階建 | 3階 / 地上6 階建て | バルコニー面積 | - |
修繕積立金 | 11,000円 | 管理会社 | 日本総合住生活株式会社 |
用途 | 一中 | 管理組合 | 有 |
駐車場 | 有 12,000円 | 管理形態 | 一部委託 |
土地権利 | 所有権 | 法令 | 国土法 -・その他法令 準防火 |
借地年月 | - | 施設費用 | - |
引渡時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 2599001000004 |
所在地 | 板橋区前野町6丁目 | 情報登録日 | 2024/09/14(次回更新予定日:2024/09/28) |
交通 | 東武東上線 上板橋 / 徒歩 12 分 東京都営三田線 志村三丁目 / 徒歩 20 分 |
||
設備 | - | ||
備考 | 2020年大規模修繕工事済み、2017年室内大規模修繕済み!!管理体制良好な総戸数241戸のビッグコミュニティです。 ペット飼育/小鳥・魚以外は不可 |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。