ライフガーデン常盤台4丁目Ⅱ
外観イメージ
| 所在地 | 東京都板橋区常盤台4丁目 |
|---|---|
| 価格 | ご成約済 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋駅 |
| 取引形態 | 売主 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 50.00㎡(約15.12坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率80%/60%⇒63.6% / 容積率300%/200%⇒218.02% |
| 建築プラン/建物面積 | 90.62㎡(約27.41坪) |
| 高度地区 | 第三種高度地区/第二種高度地区 |
| 道路 | 南側約6m 公道 |
| 防災地域 | 準防火地域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域/第1種中高層住居専用地域 |








.jpg)
.jpg)













































